2ヶ所以上の場合(併合認定)
用語の解説
1 併合(加重)認定とは?
【1】障害認定日において、認定の対象となる障害が2つ以上ある場合(併合認定)
【2】「はじめて2級」による障害基礎年金又は障害厚生年金を支給すべき事由が生じた場合(併合認定)
【3】障害基礎年金受給権者及び障害基礎年金受給権者(障害等級が1級若しくは2級の場合に限る。)に対し、さらに障害基礎年金または障害厚生年金(障害等級が1級若しくは2級の場合に限る。)を支給すべき事由が生じた場合(加重認定)
2 総合認定とは?
内科的疾患の併存している場合及び前章の認定要領において特に定めている場合は、総合的に認定する。
3 差引認定とは?
【1】障害認定の対象とならない障害(以下「前発障害」という。)と同一部位に新たな障害(以下「後発障害」という。)が加わった場合は、現在の障害の程度から前発障害の障害の程度を差し引いて認定する。
【2】同一部位とは、障害のある箇所が同一であるもの(上肢又は下肢については、それぞれ1側の上肢又は下肢)のほか、その箇所が同一でなくても眼又は耳のような相対性器官については、両側の器官をもって同一部位とする。
併合(加重)認定
1. 2つの障害が併合する場合
〔認定例〕
部位 | 障害の状態 | 併合判定参考表 |
---|---|---|
右手の障害 | 右手のおや指及び人さし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの | 7号-5 |
両眼の障害 | 両眼の視力が0.1以下に減じたもの | 6号-1 |
この場合併合認定表により、上位の障害6号と下位の障害7号の併合番号4号を求め、2級と認定します。
2. 3つ以上の障害が併存する場合
【1】併合判定参考表から各障害についての番号を求める。
【2】【1】により求めた番号の最下位及びその直近位について、併合(加重)認定表により、併合番号を求め、以下順次、その求めた併合番号と残りのうち最下位のものとの組合せにより、最終の併合番号を求め認定する。
〔認定例〕
部位 | 障害の状態 | 併合判定参考表 |
---|---|---|
左下肢の障害 | 一下肢を足関節以上で欠くもの | 4号-6 |
両眼の障害 | 両眼の視力が0.1以下に減じたもの | 6号-1 |
右手の障害 | ひとさし指を併せ一上肢の3指を近位指節間関節以上で欠くもの | 7号-4 |
左手の障害 | 一上肢のおや指を指節間関節以上で欠くもの | 9号-8 |
併合(加重)認定表により、3位の障害7号と4位の障害9号の併合番号7号を求め、次に同表により、これと2位の障害6号との併合番号4号を求め、さらに同表により、これと1位の障害4号との併合番号1号を求め1級と認定する。
3. 併合認定の特例
部位 | 障害の状態 | 併合判定参考表 |
---|---|---|
左足ゆび障害 | 一下肢の5趾を中足趾節関節以上で欠くもの | 8号-11 |
右足ゆびの障害 | 一下肢の5趾を中足趾節関節以上で欠くもの | 8号-11 |
併合(加重)認定表により、3位の障害7号と4位の障害9号の併合番号7号を求め、次に同表により、これと2位の障害6号との併合番号4号を求め、さらに同表により、これと1位の障害4号との併合番号1号を求め1級と認定する。
特例は他にもたくさんありますので、ご注意ください。
総合認定
認定の対象となる内科的疾患が併存している場合については、併合認定の取扱いは行わず、総合的に判断して認定する。
差引認定
【1】現在の障害の状態の活動能力減退率から前発障害の前発障害差引活動減退率を差し引いた残りの活動減退率(以下「差引残存率」という。)に応じて、差引結果認定表により認定する。
【2】後発障害の障害の状態が、併合判定参考表に明示されている場合、その活動能力減退率が差引残存率より大であるときは、その明示されている後発障害の障害の状態の活動能力減退率により認定する。
【3】「はじめて2級による年金」に該当する場合は、適用しない。
併合判定参考表
障害の程度 | 番号 | 区分 | 障害の状態 |
1級 | 1号 | 1 | 両眼が失明したもの |
2 | 両耳の平均純音聴力レベル値が両耳の平均純音聴力レベル値が両耳の平均純音聴力レベル値が100デシベル以上のもの | ||
3 | 両上肢を肘関節以上で欠くもの | ||
4 | 両上肢の用を全く廃したもの | ||
5 | 両下肢を膝関節以上で欠くもの | ||
6 | 両下肢の用を全く廃したもの | ||
7 | 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの | ||
8 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの | ||
9 | 精神の障害で日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの | ||
10 | 両眼の視力和が0.04以下のもの | ||
11 | 両上肢のすべて指を基部から欠き、有効長が0のもの | ||
12 | 両上肢のすべて指の用を全く廃したもの | ||
13 | 両下肢を足関節以上で欠くもの | ||
2級 | 2号 | 1 | 両眼の視力和が0.05以上0.08 以下のもの |
2 | 平衡機能に著しい障害を有するもの | ||
3 | そしゃくの機能を欠もそしゃくの機能を欠もの | ||
4 | 音声又は言語の機能に著しい障害を有するもの | ||
5 | 両上肢のすべて指を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの | ||
6 | 体幹の機能に歩くことができない程度障害を有するもの | ||
3号 | 1 | 両耳の平均純音聴力レベル値が90デシベル以上のもの | |
2 | 両耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上で、かつ最良語音明瞭度が30%以下のもの | ||
3 | 両上肢のすべて指の用を廃したもの | ||
4 | 両上肢のおや指及びひとさし又は中指を基部から欠き、有効長が0のもの | ||
5 | 両上肢のおや指及びひとさし又は中指の用を全く廃したもの | ||
6 | 両下肢をリスフラン関節以上で欠くもの以上で欠くもの | ||
4号 | 1 | 一上肢のすべて指を基部から欠き、有効長が0のもの | |
2 | 一上肢の用を全く廃したもの | ||
3 | 一上肢のすべて指用を全く廃したもの | ||
4 | 両下肢の10趾を中足節関以上で欠くもの | ||
5 | 一下肢の用を全く廃したもの | ||
6 | 一下肢を足関節以上で欠くもの | ||
7 | 身体の機能障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活が著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | ||
8 | 精神の障害で日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | ||
3級 | 5号 | 1 | 両眼の視力がそれぞれ両眼の視力が0.06以下のもの |
2 | 一眼の視力が0.02 以下に減じ、かつ他眼の視力が0.1以下に減じたもの | ||
3 | 両耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上のもの | ||
4 | 両耳の平均純音聴力レベル値が50デシベル以上80デシベル未満で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの | ||
6号 | 1 | 両眼の視力が0.1以下に減じたもの以下に減じたもの | |
2 | そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの | ||
3 | 脊柱の機能に著しい障害を残すもの | ||
4 | 一上肢の3大関節うち、2関節の用を廃したもの | ||
5 | 一下肢の3大関節うち、2関節の用を廃したもの | ||
6 | 両上肢のおや指を基部から欠き、有効長が0のもの | ||
7 | 一上肢の5指又はおや及びひとさしを 併せ一上肢の4指を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くのもの | ||
8 | 一上肢の すべて指の用を廃したもの | ||
9 | 一上肢のおや指及びひとさしを基部から欠き、有効長が0のもの | ||
7号 | 1 | 両耳の平均純音聴力レベル値が70デシベル以上のもの | |
2 | 両耳の平均純音聴力レベル値が50デシベル以上で、かつ最良語音明瞭度が50%以下のもの | ||
3 | 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの | ||
4 | 一上肢のおや指及びひとさし指を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの、又はおや指著しくはさし指を併せ一上肢の3指を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの | ||
5 | おや指及びひとさしを併せ一上肢の4指の用を廃したもの | ||
6 | 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの | ||
7 | 両下肢の10趾の用を廃したもの | ||
8 | 身体の機能に労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの | ||
9 | 精神又は神経系統に労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの | ||
3級 (治らないもの) 障害手当金 (治ったもの) |
8号 | 1 | 一眼の視力が0.02 以下に減じたもの |
2 | 脊柱の機能に障害を残すもの | ||
3 | 一上肢の3大関節うち、1関節の用を廃したもの | ||
4 | 一下肢の3大関節うち、1関節の用を廃したもの | ||
5 | 一下肢が5センチメートル以上短縮したもの | ||
6 | 一上肢に偽関節を残すもの | ||
7 | 一下肢に偽関節を残すもの | ||
8 | 一上肢のおや指を指節間関節で欠き、かつ、ひとさし指以外の1指を近位指節間関節以上で欠くもの | ||
9 | 一上肢のおや指及びひとさし用を廃たもの | ||
10 | おや指又はひとさしを併せ一上肢の3以上の用を廃したもの | ||
11 | 一下肢の5趾を中足趾節関節以上で欠くもの | ||
12 | 精神又は経系統に労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの | ||
9号 | 1 | 両眼の視力が0.6以下に減じたもの | |
2 | 一眼の視力が0.6以下に減じたもの | ||
3 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | ||
4 | 両眼による視野が2分の1以上欠損したも又は両眼の視野が10度以内のもの | ||
5 | 一耳の平均純音聴力レベル値が90デシベル以上のもの | ||
6 | そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの | ||
7 | 鼻を欠損し、その機能に著い障害残すもの | ||
8 | 一上肢のおや指を指節間関節以上で欠くもの | ||
9 | 一上肢のおや指用を全く廃したもの | ||
10 | ひとさし指を併せ一上肢の2指を近位指節間関節以上で欠くもの | ||
11 | おや指及びひとさし指以外の一上肢の3指を近位指節間関節以上で欠くもの | ||
12 | 一上肢のおや指を併せ2用指の用を廃したもの | ||
13 | 一下肢の第1趾を併せ2以上の肢を中足趾節関節以上で欠くもの | ||
14 | 一下肢の5趾の用を廃したもの | ||
10号 | 1 | 一眼の視力が0.1以下に減じたもの | |
2 | 両眼の調整機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの | ||
3 | 一耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上のもの | ||
4 | そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの | ||
5 | 一上肢の3大関節うち、1関節に著しい機能障害を残すもの | ||
6 | 一下肢の3大関節うち、1関節に著しい機能障害を残すもの | ||
7 | 一下肢を3センチメートル以上短縮したもの | ||
8 | 長管状骨に著しい転位変形を残すもの | ||
9 | 一上肢のひとさし指を近位指節間関節以上で欠くもの | ||
10 | おや指及びひとさし以外の一上肢の2指を近位指節間関節以上で欠くもの | ||
11 | 一上肢のおや指の用を廃したもの | ||
12 | ひとさし指を併せ一上肢の2用の用を廃したもの | ||
13 | おや指及びひとさし以外の一上肢の3指の用を廃したもの | ||
14 | 一下肢の第1趾又は他4趾を中足節関節以上で欠くもの | ||
15 | 身体の機能に労働が制限を受けるか、又は制限加えることを必要する程度の障害残すもの | ||
11号 | 1 | 両眼の調節機能又は運動機能に著しい障害を残すもの | |
2 | 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | ||
3 | 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | ||
4 | 一耳の平均純音聴力レベル値が70デシベル以上のもの | ||
5 | 一上肢のなか指又はくすりを近位指節間関節以上で欠くもの | ||
6 | 一上肢のひとさし指の用を廃したもの | ||
7 | おや指及びひとさし指以外の一上肢の2指の用を廃したもの | ||
8 | 第1趾を併せ一下肢の2趾以上の用を廃したもの | ||
12号 | 1 | 一眼の調節機能に著しい障害を残すもの | |
2 | 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | ||
3 | 一上肢の3大関節うち、1関節に機能障害を残すもの | ||
5 | 長管状骨に奇形を残すもの | ||
6 | 一上肢のなか指又はくすり指の用を廃したもの | ||
7 | 一下肢の第1趾又は他4趾の用を廃したもの | ||
8 | 一下肢の第2趾を中足趾節関節以上で欠くもの | ||
9 | 第2趾を併せ一下肢の2趾中足趾節関節以上で欠くもの | ||
10 | 一下肢の第3趾以下の第3趾を中足趾節関節以上で欠くもの | ||
11 | 局部に頑固な神経症状を残すもの | ||
13号 | 1 | 一眼の視力が0.6以下に減じたもの | |
2 | 一眼の半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの | ||
3 | 両眼のまぶた一部に欠損を残すもの | ||
4 | 一上肢の小指を近位指節間関節以上で欠くもで欠くもの | ||
5 | 一上肢の おや指の指骨の一部を欠くもの | ||
6 | 一上肢の ひとさし指の指骨の一部を欠くもの | ||
7 | 一上肢のひとさし指の遠位指節間関節の屈伸が不能になったもの | ||
8 | 一下肢を1センチメートル以上短縮したもの | ||
9 | 一下肢の第3趾以下の1又は2肢を中足肢節関節以上で欠くもの | ||
10 | 一下肢の第2趾の用を廃したもの | ||
11 | 第2趾を併せ一下肢の用を廃したもの | ||
12 | 一下肢の第3趾以下の用を廃したもの |
併合(加重)認定表

注1 表題及び表側の2号から13号までの数字は併合判定参考表の各番号を示す。
注2 表中の数字(1号から12号まで)は、併合番号を示し、障害の程度は、次の表のとおりである。
注3 次に掲げる障害をそれぞれ併合した場合及び次の障害と併合判定参考表の5号ないし7号の障害と併合した場合は、併合認定表の結果にかかわらず、次表の併合番号4号に該当するものとみなす。
① 両上肢のおや指の用を全く廃したもの
② 一上肢のおや指及び中指を基部から欠き、有効長が0のもの
③ 一上肢のおや指及びひとさし指又は中指の用を全く廃したもの
併合番号 | 障害の程度 |
---|---|
1号 | 国年令別表1級 |
2号 | 国年令別表2級 |
3号 | |
4号 | |
5号 | 厚年令別表第1 3級 |
6号 | |
7号 | |
8号 | 厚年令別表第2 障害手当金 |
9号 | |
10号 | |
11号 | 厚年令別表不該当 |
12号 |
活動能力減退率表
併合判定参考表(別表1) | 現在の活動能力減退率(%) | 前発障害の活動能力減退率(%) | |
1号 | 区分1~9 | 134 | 95 |
区分10~13 | 119 | ||
2号 | 105 | 84 | |
3号 | 92 | 74 | |
4号 | 79 | 63 | |
5号 | 73 | 44 | |
6号 | 67 | 40 | |
7号 | 56 | 34 | |
8号 | 45 | 18 | |
9号 | 35 | 14 | |
10号 | 27 | 11 | |
11号 | 20 | 8 | |
12号 | 14 | 6 | |
13号 | 9 | 4 |
差引結果認定表
差引残存率 | 障害の程度 |
---|---|
112%以上 | 国年令別表 1級 9号・11号 |
111%~76% | 国年令別表 2級 15号・17号 |
75%~51%(治ったもの) | 厚年令別表第1 3級 12号 |
75%~24%(治らないもの) | 厚年令別表第1 3級 14号 |
50%~24%(治ったもの) | 厚年令別表第2 21号 |